CSCB2-100電涌保護(hù)器專(zhuān)用保護(hù)裝置
尺寸圖:

分享
描述
CSCB2-100型SCB 技術(shù)參數(shù)
| 試驗(yàn)類(lèi)別 | Ⅱ類(lèi) | 機(jī)械壽命 | 10000次 |
| 額定工作電壓 | 230/400VAC | 電氣壽命 | 10000次 |
| 工作頻率 | 50/60Hz | 端子最大接線(xiàn) | 25? |
| 最大沖擊電流limp | - | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 最大放電電流Imax | 100kA | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ |
| 標(biāo)稱(chēng)放電電流In | 50kA | 工作環(huán)境濕度(室溫下) | 5%-90%RH |
| 最大短路分?jǐn)嗄芰sc | 100kA | 安裝軌道 | EN60715(35mm) |
| 低短路動(dòng)作電流 | 3A | 進(jìn)線(xiàn)方式 | 上進(jìn)下出 |
| 電壓保護(hù)水平 | ≤2.5KV | 遠(yuǎn)程指示功能 | 可安裝OF附件實(shí)現(xiàn) |
| 極數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 額定扭矩 | 3.5N.m |
